Ciências Contábeis
Sobre o curso
O curso de bacharelado em Ciências Contábeis tem como objetivo formar profissionais especializados para atuar na gestão contábil voltada ao novo mercado, onde predomina a hiperconexão. Com perfil dotado de conhecimentos técnicos e científicos para o cumprimento de exigências legais, fiscais, financeiras, econômicas e administrativas inerentes à área, o curso forma um profissional com competências para a gestão contábil de micro, pequenas e médias empresas. Através de atividades prático/teóricas que abrangem as diversas áreas do curso, aliadas a conceitos socioculturais contemporâneos, o acadêmico tornar-se-á um profissional flexível e adaptável aos ambientes social, empresarial e corporativo, com viés a desenvolver a sustentabilidade empresarial.
Bacharelado em Ciências Contábeis
O curso de Ciências Contábeis visa formar profissionais especializados na gestão do Sistema de Informações Contábeis, dotados de conhecimentos técnicos e científicos para o cumprimento de exigências jurídicas, fiscais e administrativas, inerentes à área. Sendo também um profissional flexível e adaptável à constante evolução do moderno e globalizado mundo empresarial, dentro dos princípios éticos humanos e profissionais, interagindo positivamente no meio social como agente de mudança, competente para o fortalecimento das instituições sociais, políticas e culturais de sua comunidade e do país.
Disciplina | Carga Horária |
1º Semestre | |
Fundamentos da Administração | 72 |
Organizações e Desenvolvimento Sustentável | 36 |
Comunicação Empresarial | 72 |
Ética Profissional | 36 |
Matemática Aplicada | 72 |
Empreendedorismo | 72 |
Atividades Complementares | 25 |
Carga horária total do semestre | 385 |
2º Semestre | |
Teoria Geral da Administração e Contabilidade | 72 |
Economia | 72 |
Comportamento Humano nas Organizações | 36 |
Marketing Contábil | 36 |
Métodos Quantitativos | 36 |
Desenvolvimento Gerencial | 72 |
Ciências Sociais e Humanas | 36 |
Atividades Complementares | 25 |
Carga horária total do semestre | 385 |
3º Semestre | |
Fundamentos da Contabilidade | 72 |
Matemática Financeira | 72 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 36 |
Legislação Empresarial | 72 |
Mercado Financeiro e de Capitais | 36 |
Gestão de Pessoas | 72 |
Atividades Complementares | 25 |
Carga horária total do semestre | 385 |
4º Semestre | |
Gestão e Análise de Custos | 72 |
Legislação Social e do Trabalho | 72 |
Gestão de Informação e Processo Decisório | 72 |
Gestão Financeira e Orçamentária | 72 |
Contabilidade Gerencial | 72 |
Atividades Complementares | 35 |
Carga horária total do semestre | 385 |
5º Semestre | |
Planejamento Estratégico em Custos | 72 |
Cidadania, Inclusão Social e Libras | 36 |
Contabilidade Intermediária I | 72 |
Práticas Contábeis em Custos | 36 |
Análise das Demonstrações Contábeis | 72 |
Legislação Tributária | 72 |
Atividades Complementares | 25 |
Carga horária total do semestre | 385 |
6º Semestre | |
Auditoria I | 72 |
Planejamento e Contabilidade Tributária I | 72 |
Contabilidade Aplicada à Cooperativas | 36 |
Contabilidade Agroindustrial | 72 |
Contabilidade Intermediária II | 72 |
Teoria Avançada de Contabilidade | 36 |
Atividades Complementares | 25 |
Carga horária total do semestre | 385 |
7º Semestre | |
Práticas Fiscais | 36 |
Contabilidade Empresarial voltada para gestão de um escritório contábil | 72 |
Planejamento e Contabilidade Tributária II | 72 |
Contabilidade e Orçamento Público | 72 |
TCC I | 36 |
Auditoria II | 72 |
Atividades Complementares | 25 |
Carga horária total do semestre | 385 |
8º Semestre | |
Jogos de Empresas | 72 |
Contabilidade Avançada | 72 |
Controladoria e Planejamento Estratégico | 72 |
Perícia, Avaliação e Arbitragem | 72 |
Contabilidade Internacional | 36 |
TCC II | 36 |
Atividades Complementares | 25 |
Carga horária total do semestre | 385 |
Carga Horária Total do curso | 3080 |
Mestre em gestão de Cooperativas pela PUC-PR, pós-graduado em MBA em gestão Hospitalar pela Uninter, gestão e Auditoria de Negócios pela Unicentro e Marketing pela Universidade Positivo. Graduado em Ciências Contábeis pela UEPG e Administração pela Unicesumar. Professor universitário e de pós graduação, com atuação nas áreas de empreendedorismo, gestão de projetos, planejamento tributário, contabilidade gerencial, financeira e planejamento estratégico. As atividades profissionais contemplam atuação nas áreas de gestão administrativa, financeira, responsabilidade social e gerenciamento de projetos. Principais habilidades voltadas a negociação, revisão e mapeamento de processos, gestão de custos e visão sistêmica. Atualmente professor e gestor hospitalar com ampla experiência em cooperativismo do ramo saúde.